根据学校《关于做好公司2016年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》精神,经学生本人申请,学院评审工作领导小组审定,拟推荐王禹心等23名同学具有公司2016年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格,拟推荐黄玲等4名同学分别具有北京师范大学、东北师范大学、西南大学的2016年保研补偿名额资格。同时,对廖堃玉等29名拟递补同学一并公示(按名次)。
对以上拟推人选和拟递补人选如有异议,请通过来电、来访等方式实名向学院焦维军老师或瞿伟老师反映。
公示时间:9月16日—9月17日
联系电话:85310264、85310266
电子信箱:jiaojwj@snnu.edu.cn、quwei@snnu.edu.cn
附件:公示名单
bet356亚洲版体育官网
2015年9月16日
附件1:拟推荐具有公司保研资格学生公示名单:
王禹心 黄祖贤 薛婷婷 吴 彤 申思远
辛 也 慕雪盼 刘春良 徐志圣 樊新宇
陈熙慧 王 苗 王婉莹 韩 豆 田晓雪
赵亚青 杨 怡 段秋月 范 平 高倩倩
明方琳 熊 欣 穆肖琛
附件2:拟推荐分别具有北京师范大学、东北师范大学、西南大学保研补偿名额学生公示名单:
黄 玲(北京师大) 吴燕飞(北京师大)
李长平(东北师大) 刘鑫源(西南大学)
附件3: 2016年保研拟递补学生公示名单:
2012级生物基地专业基地班指标拟递补学生名单
学号 | 姓名 | 总成绩 | 平均分 | 不及格门次 | 四级成绩 | 专业排名 |
41208179 | 廖堃玉 | 3689 | 81.98 | 0 | 475 | 19 |
41208197 | 孙悦 | 3680.5 | 81.79 | 0 | 478 | 20 |
41208205 | 谭娥 | 3655.5 | 81.23 | 0 | 464 | 21 |
2012级生物技术专业正常指标拟递补学生名单
学号 | 姓名 | 总成绩 | 平均分 | 不及格门次 | 四级成绩 | 专业排名 |
41208237 | 李宁 | 4136.0 | 82.7 | 0 | 466 | 8 |
41208254 | 陈敬雷 | 4112.7 | 82.3 | 0 | 426 | 11 |
41208241 | 严小丽 | 4106.6 | 82.1 | 0 | 492 | 12 |
41208265 | 朱俊俊 | 4086.4 | 81.7 | 0 | 495 | 13 |
41208284 | 张梦凡 | 4085.9 | 81.7 | 0 | 475 | 14 |
41208269 | 沈帆 | 4083.0 | 81.7 | 0 | 556 | 15 |
41208262 | 张丽 | 4082.5 | 81.7 | 0 | 555 | 16 |
41208232 | 王晓 | 4074.8 | 81.5 | 0 | 450 | 18 |
41216087 | 陈洁琼 | 4070.8 | 81.4 | 0 | 520 | 19 |
41208280 | 周丹丹 | 4068.6 | 81.4 | 0 | 536 | 20 |
41208225 | 张胜楠 | 4040.6 | 80.8 | 0 | 495 | 22 |
41208279 | 史彩红 | 4037.1 | 80.7 | 0 | 436 | 24 |
41208285 | 秦仁盼 | 4028.3 | 80.6 | 0 | 446 | 25 |
41208243 | 王逸婷 | 4026.4 | 80.5 | 0 | 499 | 26 |
41208277 | 周贻娥 | 4025.1 | 80.5 | 0 | 514 | 27 |
41208282 | 苏彩霞 | 4014.3 | 80.3 | 0 | 480 | 28 |
41208274 | 白雪 | 4004.2 | 80.1 | 0 | 501 | 29 |
41208230 | 王嘉靖 | 3995.8 | 79.9 | 0 | 459 | 30 |
41208247 | 苏灵 | 3988.3 | 79.8 | 0 | 455 | 31 |
41208271 | 马沙 | 3988.2 | 79.8 | 0 | 469 | 32 |
41208275 | 任茹 | 3978.1 | 79.6 | 0 | 433 | 33 |
41208220 | 杨青青 | 3974.7 | 79.5 | 0 | 496 | 34 |
41208258 | 江颖 | 3969.5 | 79.4 | 0 | 558 | 35 |
41208272 | 王婷飞 | 3961.5 | 79.2 | 0 | 515 | 36 |
41208250 | 赵毓斌 | 3961.3 | 79.2 | 0 | 434 | 37 |
41208281 | 杨晰晴 | 3953.6 | 79.1 | 0 | 448 | 38 |
2012级生物技术、基地专业补偿指标拟递补学生名单
姓名 | 性别 | 专业 | 拟申报学校 | 面试名次 |
李宁 | 女 | 生物技术 | 北京师大 | 2 |
孙悦 | 女 | 生物基地 | 北京师大 | 3 |
秦仁盼 | 女 | 生物技术 | 北京师大 | 4 |
张梦凡 | 女 | 生物技术 | 北京师大 | 5 |
王晓 | 女 | 生物技术 | 北京师大 | 6 |
沈帆 | 女 | 生物技术 | 北京师大 | 7 |
朱俊俊 | 女 | 生物技术 | 东北师大 | 2 |
谭娥 | 女 | 生物基地 | 西南大学 | 2 |
苏灵 | 女 | 生物技术 | 西南大学 | 3 |
苏彩霞 | 女 | 生物技术 | 西南大学 | 4 |