2017bet356亚洲版体育官网年终学术交流报告时间安排
会议时间:2018年1月20日
分会场一(格物楼二层3201会议室) |
时间 | 报告人 | 报告题目(报告25分钟,问答5分钟) | 方向 | 主持人 |
8:20-8:50 | 黄原 | 鸟类基因组研究进展 | 重要动植物类群的系统与进化生物学研究 | 朱志红 |
8:50-9:20 | 魏朝明 | 中华蜜蜂种下分化及环境适应性研究 | 重要动植物类群的系统与进化生物学研究 |
9:20-9:50 | 赵洪峰 | 城市夜光对树麻雀昼夜节律和褪黑素表达的影响 | 重要动植物类群的系统与进化生物学研究 |
9:50-10:20 | 马丽滨 | 越南额蟋种团物种形成机制 | 重要动植物类群的系统与进化生物学研究 |
10:20-10:40茶歇 |
10:40-11:10 | 朱志红 | 垂穗披碱草潜在耐牧性与直观耐牧性的偏离 | 生态学 | 黄原 |
11:10-11:40 | 李明珠 | 间型腐霉菌的再鉴定与分类 | 生态学 |
11:40-12:10 | 邹嘉宾 | 云杉属四个物种近期分化的群体遗传学证据 | 生态学 |
12:10-14:00午休 |
14:00-14:30 | 徐学红 | Liquid crystal,crystal and their biological function | 动植物生殖与发育的调控机理研究 | 任毅
|
14:30-15:00 | 李忻怡 | 内分泌干扰物对两栖动物的发育毒理学研究 | 动植物生殖与发育的调控机理研究 |
15:00-15:30 | 李广林 | 植物lincRNAs的预测、功能与进化研究 | 动植物生殖与发育的调控机理研究 |
15:30-16:00 | 康菊清 | 陆生植物CBF基因亚家族的演化研究 | 动植物生殖与发育的调控机理研究 |
16:00-16:20茶歇 |
16:20-16:50 | 惠伟 | 中华猕猴桃成熟过程中果肉转黄的影响因素研究 | 动植物生殖与发育的调控机理研究 | 徐学红 |
16:50-17:20 | 李桂双 | 内质网油菜素内酯受体功能与作用机制 | 动植物生殖与发育的调控机理研究 |
17:20-17:50 | 黄爱霞 | 伤信号活性氧在插条生根过程中的作用机制研究 | 动植物生殖与发育的调控机理研究 |
分会场二(格物楼大厅二层会议室) |
时间 | 报告人 | 报告题目(报告25分钟,问答5分钟) | 方向 | 主持人 |
8:20-8:50 | 邰发道 | 长期社会击败对情绪和社会行为的影响及其相关神经内分泌机制 | 脑与行为科学研究 | 夏海滨 |
8:50-9:20 | 乔卉 | 自闭症相关蛋白USP7对神经元发育的调控与机制 | 脑与行为科学研究 |
9:20-9:50 | 吴宏梅 | Nuclear receptor NR4A1 is a tumor suppressor down-regulated in triple-negative breast cancer | 疾病发生的分子机制及治疗研究 |
9:50-10:20 | 张坤 | 声动力疗法抗肿瘤机制进展 | 疾病发生的分子机制及治疗研究 |
10:20-10:40茶歇 |
10:40-11:10 | 夏海滨 | CART在恶性脑胶质瘤中的治疗研究 | 疾病发生的分子机制及治疗研究 | 邰发道 |
11:10-11:40 | 张磊 | 神经胶质瘤的血管生成分子机制 | 疾病发生的分子机制及治疗研究 |
11:40-12:10 | 李佳 | PICK1对胰岛素分泌的影响及其作用机制 | 疾病发生的分子机制及治疗研究 |
12:10-14:00午休 |
14:00-14:30 | 付莹 | 调控免疫细胞扩展溶栓时间窗 | 疾病治疗 | 孙燕 |
14:30-15:00 | 梁健 | 三种眼病患者眼表细菌群落结构研究 | 微生物学 |
15:00-15:30 | 马小魁 | 真菌-细菌菌群对石油类化合物生物降解的研究 | 微生物学 |
15:30-16:00 | 顾蔚 | 濒危药用植物适宜生境及潜在分布研究 | 濒危药用动植物保育和利用研究 |
16:00-16:20茶歇 |
16:20-16:50 | 李翠芹 | 唐古特白刺和黑果枸杞花色苷绿色提取分离、分析及鉴定研究 | 濒危药用动植物保育和利用研究 | 顾蔚 |
16:50-17:20 | 董旭俊 | 雪菊质量控制研究 | 濒危药用动植物保育和利用研究 |
17:20-17:50 | 牛俊峰 | 高品质地道中药材-白及新品种选育与规范化种植研究 | 濒危药用动植物保育和利用研究 |